Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
| Livelli di pressione sonora per alcune attività standard | |
|---|---|
| Respiro umano | 20 dB |
| Sussurri ad 1 metro | 30 dB |
| Quartiere abitato di notte | 40 dB |
| Ambiente domestico | 50 dB |
| Ufficio rumoroso | 60 dB |
| Aspirapolvere ad 1 metro | 70 dB |
| Urlo / Fischietto | 90 dB |
| Sirena | 120 dB |
| Soglia del dolore | 130 dB |
| Razzo al decollo | 180 dB |
| All'interno di un tornado | 250 dB |
| Eruzione del Krakatoa nel 1883 | 300 dB |
